page précédente

VALFRAMBERT - LES MALPORÉES

A Valframbert, Le lotissement "Les Malporées", vous propose 56 lots libres de constructeur. situés aux portes d'Alençon, dans un environnement calme.

Le prix indiqué ne comprend pas les frais de notaire et dépôt de garantie.

Pour tout renseignement nous contacter au 06-73-68-69-04.

Sous réserve de toute modification par le lotisseur.

Les surfaces sont données à titre indicatif sous réserve du bornage définitif.

Ville : VALFRAMBERT

Nombre de lots : 56

Surface : entre 251 et 715 m²

Prix : à partir de 20.833€

51 Disponibles
1 Optionnés
1 Réservés
3 Vendus

Les terrains disponibles

Numéro de lot Surface (en m²) Longueur de façade Prix (en €) État
1 422 m² 31650 € Disponible
2 443 m² 32780 € Disponible
3 444 m² 32860 € Disponible
4 448 m² 33150 € Disponible
5 417 m² 31275 € Disponible
7 473 m² 34529 € Disponible
8 715 m² 50000 € Disponible
9 328 m² 25912 € Disponible
10 318 m² 25122 € Disponible
11 313 m² 24730 € Disponible
12 330 m² 26070 € Disponible
13 477 m² 35300 € Optionné
14 410 m² 30340 € Disponible
15 395 m² 29625 € Disponible
16 475 m² 34675 € Disponible
17 445 m² 32930 € Disponible
18 460 m² 34040 € Disponible
19 606 m² 43030 € Disponible
20 477 m² 34820 € Disponible
21 440 m² 32560 € Disponible
22 440 m² 32560 € Disponible
23 440 m² 32560 € Disponible
24 483 m² 35260 € Disponible
25 486 m² 35480 € Disponible
26 413 m² 30975 € Disponible
27 445 m² 32930 € Disponible
28 537 m² 38127 € Disponible
29 575 m² 39675 € Disponible
30 561 m² 39830 € Disponible
31 557 m² 39550 € Disponible
32 529 m² 38090 € Disponible
33 478 m² 34890 € Disponible
34 668 m² 46090 € Disponible
35 588 m² 41750 € Disponible
36 670 m² 46900 € Disponible
38 598 m² 42000 € Disponible
39 548 m² 38908 € Réservé
40 498 m² 35860 € Disponible
41 476 m² 34750 € Disponible
42 563 m² 39973 € Disponible
43 525 m² 36750 € Disponible
44 251 m² 21350 € Disponible
45 290 m² 24650 € Disponible
46 384 m² 30340 € Disponible
47 454 m² 34500 € Disponible
49 445 m² 33820 € Disponible
50 389 m² 30730 € Disponible
51 446 m² 33900 € Disponible
52 426 m² 32380 € Disponible
53 417 m² 31690 € Disponible
54 352 m² 26752 € Disponible
55 367 m² 28626 € Disponible
56 343 m² 27100 € Disponible

Formulaire de contact

Besoin d'une information ? L'équipe IMWO FRANCE est à votre disposition pour tout renseignement.