SAINS EN GOHELLE - LES ALOUETTES
Commercialisation de notre 1ère tranche de 32 parcelles
SAINS EN GOHELLE, commune de 6.420 habitants située à seulement 10 km de Béthune, 18 km de Lens, et 5 km de l’autoroute A26, Sains en Gohelle saura vous séduire par ses nombreux atouts ; ses écoles avec garderie et cantine, ses professionnels de santé, (médecins généralistes, pharmaciens, et infirmières, …) ses commerces de proximité et centres commerciaux, mais aussi une riche vie associative, culturelle et sportive.
Située à proximité immédiate du centre-ville, la résidence « Les Alouettes » vous propose 83 belles parcelles avec des surfaces variées, allant de 230 m² à 522 m², et pour tous les budgets. Toutes nos parcelles sont libres de constructeur viabilisées et bornées avec tous les raccordements (hors compteurs) en eau, électricité, téléphonie avec fibre, eaux usées.
Sous réserve de toute modification par le lotisseur.
Les surfaces sont données à titre indicatif sous réserve du bornage définitif.
Ville : SAINS EN GOHELLE
Nombre de lots : 83
Surface : entre 230 et 522 m²
Prix : à partir de 29.900 €
Les terrains disponibles |
||||
---|---|---|---|---|
Numéro de lot | Surface (en m²) | Longueur de façade | Prix (en €) | État |
1 | 310 m² | 40610 € | Disponible | |
2 | 230 m² | 30590 € | Disponible | |
3 | 380 m² | 51680 € | Disponible | |
4 | 380 m² | 50920 € | Disponible | |
5 | 380 m² | 51680 € | Disponible | |
6 | 441 m² | 62622 € | Disponible | |
7 | 400 m² | 55200 € | Disponible | |
8 | 410 m² | 56580 € | Disponible | |
9 | 389 m² | 53682 € | Disponible | |
10 | 394 m² | 54372 € | Disponible | |
11 | 385 m² | 53130 € | Disponible | |
12 | 387 m² | 52632 € | Disponible | |
13 | 387 m² | 52632 € | Disponible | |
14 | 384 m² | 52224 € | Disponible | |
15 | 340 m² | 45560 € | Disponible | |
16 | 247 m² | 32110 € | Disponible | |
17 | 340 m² | 45560 € | Disponible | |
18 | 230 m² | 29900 € | Disponible | |
19 | 405 m² | 51435 € | Disponible | |
20 | 240 m² | 32640 € | Disponible | |
21 | 279 m² | 37386 € | Disponible | |
22 | 302 m² | 40166 € | Disponible | |
23 | 393 m² | 50697 € | Disponible | |
24 | 396 m² | 55440 € | Disponible | |
25 | 428 m² | 59064 € | Disponible | |
26 | 361 m² | 47652 € | Disponible | |
27 | 361 m² | 48374 € | Disponible | |
28 | 361 m² | 49818 € | Disponible | |
29 | 357 m² | 49266 € | Disponible | |
30 | 510 m² | 62220 € | Disponible | |
31 | 359 m² | 45952 € | Disponible | |
32 | 390 m² | 52650 € | Disponible | |
33 | 446 m² | Disponible | ||
34 | 400 m² | Disponible | ||
35 | 393 m² | Disponible | ||
36 | 380 m² | Disponible | ||
37 | 380 m² | Disponible | ||
38 | 408 m² | Disponible | ||
39 | 412 m² | Disponible | ||
40 | 389 m² | Disponible | ||
41 | 389 m² | Disponible | ||
42 | 464 m² | Disponible | ||
43 | 358 m² | Disponible | ||
44 | 358 m² | Disponible | ||
45 | 359 m² | Disponible | ||
46 | 420 m² | Disponible | ||
47 | 485 m² | Disponible | ||
48 | 464 m² | Disponible | ||
49 | 385 m² | Disponible | ||
50 | 386 m² | Disponible | ||
51 | 483 m² | Disponible | ||
52 | 460 m² | Disponible | ||
53 | 469 m² | Disponible | ||
54 | 384 m² | Disponible | ||
55 | 253 m² | Disponible | ||
56 | 258 m² | Disponible | ||
57 | 262 m² | Disponible | ||
58 | 408 m² | Disponible | ||
59 | 427 m² | Disponible | ||
60 | 366 m² | Disponible | ||
61 | 383 m² | Disponible | ||
62 | 407 m² | Disponible | ||
63 | 414 m² | Disponible | ||
64 | 420 m² | Disponible | ||
65 | 431 m² | Disponible | ||
66 | 406 m² | Disponible | ||
67 | 417 m² | Disponible | ||
68 | 428 m² | Disponible | ||
69 | 422 m² | Disponible | ||
70 | 408 m² | Disponible | ||
71 | 522 m² | Disponible | ||
72 | 417 m² | Disponible | ||
73 | 421 m² | Disponible | ||
74 | 433 m² | Disponible | ||
75 | 367 m² | Disponible | ||
76 | 367 m² | Disponible | ||
77 | 367 m² | Disponible | ||
78 | 467 m² | Disponible | ||
79 | 374 m² | Disponible | ||
80 | 374 m² | Disponible | ||
81 | 393 m² | Disponible | ||
82 | 371 m² | Disponible | ||
83 | 383 m² | Disponible |
Formulaire de contact
Besoin d'une information ? L'équipe IMWO FRANCE est à votre disposition pour tout renseignement.