RENESCURE - LE CLOS DE REUSE VELT
PROCHAINEMENT SUR RENESCURE
Renescure, à la limite des départements du Nord et du Pas-de-Calais, se situe idéalement à seulement 15 mn des bassins d’emploi de Saint-Omer et d'Hazebrouck.
La commune offre un cadre bucolique et une Histoire très riche.
Vous y bénéficierez du calme bucolique d’une petite ville mais avec tous les avantages d’une commune dynamique et vivante :
- Avec tous les commerces de proximité utiles (boulangerie, boucherie, banque, café-tabac, restaurant, …),
- Les services : l’Administration (Poste, Mairie, médiathèque, écoles, garderie, cantine, …),
- La Santé (Consultation pour nourrissons, maison médicale avec gynécologue, kiné, orthophoniste, ostéopathe, sophrologue, infirmières, …),
- La Mobilité (trains, bus, cars scolaires)
- Les Associations (aides ménagères, animations, club des aînés, cyclo club, chasse-pêche, randos, gym, tir à l’arc, tennis, badminton, football, danse, …)
- Et bien sûr le marché du jeudi ! (Fruits et légumes, produits frais, poissonnerie, etc…)
La résidence du « Clos du Reuse Velt » s’inscrit dans un contexte urbain résidentiel s’insérant harmonieusement à la campagne environnante.
Il propose 37 lots libres de constructeur offrant une variété de typologies variant en surfaces (de 239 m² à 509 m²) et en façades (de 16 à 22 m environ) dans l’équilibre et d’harmonie pour une qualité optimale du futur cadre de vie.
Alors n’hésitez plus et venez profiter vous aussi de ce cadre privilégié dans une commune agréable et vivante.
Sous réserve de toute modification par le lotisseur.
Les surfaces sont données à titre indicatif sous réserve du bornage définitif.
Ville : RENESCURE
Nombre de lots : 37
Surface : entre 239 et 509 m²
Prix : à partir de - €
Les terrains disponibles |
||||
---|---|---|---|---|
Numéro de lot | Surface (en m²) | Longueur de façade | Prix (en €) | État |
1 | 338 m² | 16.00 m | Disponible | |
2 | 343 m² | 16.00 m | Disponible | |
3 | 347 m² | 16.00 m | Disponible | |
4 | 355 m² | 16.00 m | Disponible | |
5 | 468 m² | Disponible | ||
6 | 335 m² | 15.94 m | Disponible | |
7 | 335 m² | 15.94 m | Disponible | |
8 | 335 m² | 15.94 m | Disponible | |
9 | 335 m² | 15.94 m | Disponible | |
10 | 335 m² | 15.94 m | Disponible | |
11 | 375 m² | 15.77 m | Disponible | |
12 | 373 m² | 18.63 m | Disponible | |
13 | 296 m² | 16.00 m | Disponible | |
14 | 296 m² | 16.00 m | Disponible | |
15 | 296 m² | 16.00 m | Disponible | |
16 | 296 m² | 16.00 m | Disponible | |
17 | 307 m² | 15.97 m | Disponible | |
18 | 403 m² | 19.00 m | Disponible | |
19 | 326 m² | 16.00 m | Disponible | |
20 | 326 m² | 16.00 m | Disponible | |
21 | 327 m² | 16.00 m | Disponible | |
22 | 337 m² | 16.50 m | Disponible | |
23 | 337 m² | 16.50 m | Disponible | |
24 | 348 m² | 17.86 m | Disponible | |
25 | 313 m² | 14.52 m | Disponible | |
26 | 447 m² | 20.87 m | Disponible | |
27 | 509 m² | 23.88 m | Disponible | |
28 | 466 m² | 16.00 m | Disponible | |
29 | 401 m² | 18.37 m | Disponible | |
30 | 397 m² | 20.38 m | Disponible | |
31 | 468 m² | 21.83 m | Disponible | |
32 | 400 m² | 16.50 m | Disponible | |
33 | 400 m² | 16.50 m | Disponible | |
34 | 400 m² | 16.50 m | Disponible | |
35 | 407 m² | 18.15 m | Disponible | |
36 | 315 m² | 14.86 m | Disponible | |
37 | 318 m² | 14.86 m | Disponible |
Formulaire de contact
Besoin d'une information ? L'équipe IMWO FRANCE est à votre disposition pour tout renseignement.