BOLLEZEELE - LE DOMAINE DE BIESENDRIESCH
Située à la limite entre la Flandre maritime et la Flandre intérieure, à équidistance entre Dunkerque et Saint-Omer, et riche d’une vie associative et sportive dynamique, la commune comporte 2 écoles (l’une publique et l’autre privé) et un marché hebdomadaire qui existait déjà en 1893 !!
Nous vous proposons 30 parcelles libres de constructeur, bornées et viabilisées.
Prix établi* hors frais de pose des compteurs, hors frais de notaire et dépôt de garantie.
*Sous réserve de toute modification par le lotisseur.
Ville : BOLLEZEELE
Nombre de lots : 30
Surface : entre 388 et 594 m²
Prix : à partir de 53.932 €
                              22
                              Disponibles
                          
                          
                              0
                              Optionnés
                          
                          
                              3
                              Réservés
                          
                          
                              5
                              Vendus
                          
                      | Les terrains disponibles | ||||
|---|---|---|---|---|
| Numéro de lot | Surface (en m²) | Longueur de façade | Prix (en €) | État | 
| 2 | 571 m² | 20.00 m | 77085 € | Disponible | 
| 3 | 579 m² | 20.00 m | 78165 € | Réservé | 
| 5 | 594 m² | 20.00 m | 80784 € | Disponible | 
| 7 | 506 m² | 19.43 m | 67298 € | Disponible | 
| 8 | 592 m² | 26.34 / 24.41 m | 76960 € | Disponible | 
| 9 | 474 m² | 20.00 m | 62568 € | Disponible | 
| 10 | 408 m² | 16.61 m | 55896 € | Disponible | 
| 11 | 414 m² | 16.61 m | 56718 € | Disponible | 
| 12 | 419 m² | 16.61 m | 57403 € | Disponible | 
| 13 | 337 m² | 13.22 m | Réservé | |
| 14 | 386 m² | 15.00 m | Réservé | |
| 15 | 429 m² | 16.61 m | 58773 € | Disponible | 
| 16 | 431 m² | 16.61 m | 59047 € | Disponible | 
| 17 | 413 m² | 16.61 m | 56581 € | Disponible | 
| 18 | 516 m² | 20.17 m | 69660 € | Disponible | 
| 19 | 430 m² | 16.53 m | 57190 € | Disponible | 
| 22 | 482 m² | 19.00 m | 65552 € | Disponible | 
| 23 | 388 m² | 15.00 m | 53932 € | Disponible | 
| 24 | 448 m² | 16.70 m | 61376 € | Disponible | 
| 25 | 453 m² | 16.70 m | 62061 € | Disponible | 
| 26 | 458 m² | 16.70 m | 62746 € | Disponible | 
| 27 | 463 m² | 16.70 m | 63431 € | Disponible | 
| 28 | 468 m² | 16.70 m | 64116 € | Disponible | 
| 29 | 472 m² | 16.70 m | 64664 € | Disponible | 
| 30 | 508 m² | 18.39 m | 69088 € | Disponible | 
Formulaire de contact
Besoin d'une information ? L'équipe IMWO FRANCE est à votre disposition pour tout renseignement.
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        