page précédente

ARNEKE - LE DOMAINE DE LA PEENE BECQUE

ARNEKE, commune de 1.600 habitants située à seulement 15 km de Saint-Omer et d'Hazebrouck et 20 km de Dunkerque, Commune connue pour son importance à l'arrière front lors de la prmeière guerre mondiale, elle saura vous séduire par ses nombreux atouts ; ses écoles avec garderie et cantine, ses professionnels de santé, ses commerces et services de proximité.

Située à proximité immédiate du centre-village, "le Domaine de la Peene Becque" vous propose 42 belles parcelles avec des surfaces variées, allant de 199 m² à 674 m², et pour tous les budgets. Toutes nos parcelles sont libres de constructeur viabilisées et bornées avec tous les raccordements (hors compteurs) en eau, électricité, téléphonie avec fibre, eaux usées.

Les prix établis* hors frais de pose des compteurs, hors frais de notaire et dépôt de garantie.

*Sous réserve de toute modification par le lotisseur.

Les surfaces sont données à titre indicatif sous réserve du bornage définitif.

Ville : ARNEKE

Nombre de lots : 42

Surface : entre 199 et 674 m²

Prix : à partir de 31.840 €

42 Disponibles
0 Optionnés
0 Réservés
0 Vendus

Les terrains disponibles

Numéro de lot Surface (en m²) Longueur de façade Prix (en €) État
1 190 m² Réservé
2 189 m² Réservé
3 172 m² Réservé
4 171 m² Réservé
5 399 m² 56658 € Disponible
6 396 m² 56232 € Disponible
7 416 m² 59072 € Disponible
8 583 m² 78705 € Disponible
9 464 m² 65888 € Disponible
10 425 m² 63325 € Disponible
11 424 m² 63176 € Disponible
12 420 m² 62580 € Disponible
13 618 m² 86520 € Disponible
14 399 m² 62643 € Disponible
15 475 m² 73150 € Disponible
16 473 m² 72842 € Disponible
17 414 m² 64584 € Disponible
18 426 m² 66456 € Disponible
19 433 m² 67548 € Disponible
20 427 m² 66612 € Disponible
21 674 m² 94360 € Disponible
22 528 m² 75504 € Disponible
23 488 m² 69784 € Disponible
24 488 m² 69784 € Disponible
25 500 m² 71000 € Disponible
26 199 m² 31840 € Disponible
27 219 m² 35040 € Disponible
28 259 m² 40663 € Disponible
29 199 m² 31840 € Disponible
30 199 m² 31840 € Disponible
31 469 m² 67536 € Disponible
32 443 m² 63792 € Disponible
33 438 m² 63072 € Disponible
34 455 m² 64610 € Disponible
35 466 m² 66172 € Disponible
36 475 m² 68400 € Disponible
37 526 m² 78374 € Disponible
38 491 m² 73159 € Disponible
39 480 m² 71520 € Disponible
40 507 m² 75543 € Disponible
41 543 m² 80907 € Disponible
42 488 m² 72712 € Disponible

Formulaire de contact

Besoin d'une information ? L'équipe IMWO FRANCE est à votre disposition pour tout renseignement.